Freie Pistole

Schuetzen

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 586 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken I 80 85 86 84 76 76 487
2 587 Juebermann Sven 20025 SSGrp MTV Stoecken I 81 75 83 78 80 75 472
3 575 Winkler Frank 20025 SSGrp MTV Stoecken II 83 79 69 80 77 74 462
4 576 Thimm Hartmut 20025 SSGrp MTV Stoecken II 72 86 84 68 78 73 461
5 513 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 77 67 75 85 80 76 460
6 585 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken I 0 0 0 0 0 0 0
6 584 Kurwan Reiner 20025 SSGrp MTV Stoecken 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 25.03.2006, 17:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21